COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

29/07/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 63.53 63.66 62.81 63.77
dic-19 64.11 64.45 63.26 64.21
mar-20 65.25 65.36 64.4 65.19
may-20 65.69 66.06 65.36 66.03
jul-20 66.35 66.79 66.16 66.66
oct-20 - - - 65.87
dic-20 65.85 66.25 65.75 66.07
mar-21 66.94 67.1 66.75 66.99
may-21 67.91 67.91 67.7 67.99
jul-21 69.19 69.3 68.97 69.17

FUENTE: s/datos Reuters